Du Lịch Châu Âu 11N10D: Bắc Âu – Phần Lan – Thụy Điển – Na Uy – Đan Mạch
LỘ TRÌNH CHI TIẾT
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
Ngày 4
Ngày 5
Lưu ý:
Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.
NHỮNG THÔNG TIN CẦN LƯU Ý
GIÁ TOUR BAO GỒM
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
QUY ĐỊNH HỦY VÉ
LƯU Ý
LỊCH KHỞI HÀNH
Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 09 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Tháng 10 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tháng 11 / 2025 | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Tháng 12 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tháng 01 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 02 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tháng 03 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Tháng 04 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Tháng 05 / 2026 | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Tháng 06 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 |
10
7,190,000 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Tháng 07 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM THÊM
Du lịch Tây Ninh 1 Ngày: Tây Ninh – Núi Bà Đen – Đỉnh Vân Sơn (Buffet) – Tòa Thánh Tây Ninh – Chùa Gò Kén
Mã tour:
U19G.TN1XE1
Giá từ: 1,100,000₫
990,000₫-10%
990,000₫-10%
Thời gian khởi hành:
- Tháng 8: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
- Tháng 9: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
- Tháng 10: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
- Tháng 11: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
- Tháng 12: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Du lịch Thái Lan 5N4D: Bangkok – Pattaya – Nong Nooch – Chocolate Ville – Baiyoke Sky (Bay VJ)
Mã tour:
U10TH4VJ54-801
Giá từ: 8,990,000₫
6,770,000₫-25%
6,770,000₫-25%
Thời gian khởi hành:
- Tháng 12: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Du lịch Thái Lan 5N4D: Bangkok – Pattaya – Nong Nooch – Chocolate Ville – Baiyoke Sky (Bay VU)
Mã tour:
U10TH4VU54-131
Giá từ: 6,990,000₫
6,690,000₫-4%
6,690,000₫-4%
Thời gian khởi hành:
- Tháng 10: 02, 07, 09, 14, 16, 21