Du Lịch Châu Âu 11N10D: Bắc Âu – Phần Lan – Thụy Điển – Na Uy – Đan Mạch
LỘ TRÌNH CHI TIẾT
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
Ngày 4
Ngày 5
Lưu ý:
Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.
NHỮNG THÔNG TIN CẦN LƯU Ý
GIÁ TOUR BAO GỒM
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
QUY ĐỊNH HỦY VÉ
LƯU Ý
LỊCH KHỞI HÀNH
Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tháng 06 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 |
10
7,190,000 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Tháng 07 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tháng 08 / 2025 | ||||||
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Tháng 09 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Tháng 10 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tháng 11 / 2025 | ||||||
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Tháng 12 / 2025 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tháng 01 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng 02 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tháng 03 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Tháng 04 / 2026 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM THÊM
Du lịch Thái Lan 5N4D: Bangkok – Pattaya – Safari – Wat Arun (Bay VU)
Mã tour:
U10TH4VU54-131
Giá từ: 7,790,000₫
6,590,000₫-15%
6,590,000₫-15%
Thời gian khởi hành:
- Tháng 5: 11, 13, 15, 20
- Tháng 6: 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29
Du lịch Thái Lan 5N4D: Bangkok – Pattaya – Chợ Nổi – Công Viên Khủng Long Noong Nooch (Bay VU)
Mã tour:
U10TH2VU54-121
Giá từ: 7,690,000₫
6,990,000₫-9%
6,990,000₫-9%
Thời gian khởi hành:
- Tháng 5: 25, 27, 29
- Tháng 7: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31
Du lịch Thái Lan 5N4D: BangKok – Pattaya – Suanthai – Lighting Art – Wat Arun (Bay VN)
Mã tour:
U02TH5VN54-601
Giá từ: 9,990,000₫
8,490,000₫-15%
8,490,000₫-15%
Thời gian khởi hành:
- Tháng 5: 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
- Tháng 6: 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30
- Tháng 7: 01, 03, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31
- Tháng 8: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31